考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 外语测试成绩 | 专业基础知识成绩 | 综合素质复试成绩 | 复试 成绩 | 备注 |
101082210012038 | 崔嘉晨 | 085801 | 电气工程 | 70.33 | 52.33 | 55.00 | 55.47 | |
101082210011919 | 张泽宇 | 085801 | 电气工程 | 88.00 | 84.67 | 65.33 | 75.33 | |
101082210011934 | 裴垚鑫 | 085801 | 电气工程 | 76.67 | 77.33 | 64.67 | 70.93 | |
101082210012095 | 邓熙炜 | 085801 | 电气工程 | 76.67 | 78.00 | 60.33 | 69.03 | |
101082210012093 | 陈凯鑫 | 085801 | 电气工程 | 85.00 | 81.67 | 65.33 | 73.83 | |
101082210012053 | 宋仕杰 | 085801 | 电气工程 | 81.67 | 82.67 | 61.67 | 72.07 | |
101082210011798 | 陈润楠 | 085801 | 电气工程 | 92.33 | 88.67 | 86.33 | 87.87 | |
101082210011944 | 杨皓崴 | 085801 | 电气工程 | 85.00 | 82.67 | 81.67 | 82.40 | |
101082210011822 | 秦常丰 | 085801 | 电气工程 | 73.33 | 86.67 | 60.33 | 72.17 | |
101082210011936 | 任宏伟 | 085801 | 电气工程 | 87.00 | 82.33 | 61.33 | 72.30 | |
101082210012082 | 李悦 | 085801 | 电气工程 | 76.67 | 72.67 | 61.33 | 67.40 | |
101082210011943 | 杨海 | 085801 | 电气工程 | 81.67 | 86.67 | 61.33 | 73.50 | |
101082210012010 | 王紫瑜 | 085801 | 电气工程 | 76.67 | 83.33 | 62.00 | 72.00 | |
101082210012154 | 余鹏 | 085801 | 电气工程 | 83.33 | 84.00 | 69.33 | 76.60 | |
101082210011801 | 翟飞龙 | 085801 | 电气工程 | 88.33 | 81.00 | 74.67 | 78.57 | |
101082210011922 | 翟卓涛 | 085801 | 电气工程 | 83.33 | 84.33 | 71.67 | 77.90 | |
101082210012047 | 贾志鹏 | 085801 | 电气工程 | 76.67 | 93.00 | 61.00 | 75.37 | |
101082210011817 | 李晓冉 | 085801 | 电气工程 | 90.00 | 83.33 | 73.00 | 78.83 | |
101082210011814 | 李嘉晨 | 085801 | 电气工程 | 85.67 | 83.33 | 69.67 | 76.73 | |
101082210012012 | 张锦辉 | 085801 | 电气工程 | 71.00 | 80.00 | 51.00 | 64.60 | |
101082210012055 | 王康 | 085801 | 电气工程 | 85.67 | 82.33 | 61.33 | 72.17 | |
101082210011930 | 李蓉 | 085801 | 电气工程 | 85.00 | 73.67 | 63.33 | 69.63 | |
101082210011993 | 任新强 | 085801 | 电气工程 | 81.33 | 79.33 | 50.67 | 65.20 | |
101082210011881 | 李晓龙 | 085801 | 电气工程 | 78.33 | 68.33 | 51.33 | 60.83 | |
101082210012094 | 仇守一 | 085801 | 电气工程 | 75.67 | 82.67 | 60.67 | 70.97 | |
101082210012068 | 张致毅 | 085801 | 电气工程 | 91.00 | 80.00 | 60.00 | 71.10 | |
101082210011896 | 陈景琛 | 085801 | 电气工程 | 85.33 | 82.00 | 62.33 | 72.50 | |
101082210012096 | 郭靖尧 | 085801 | 电气工程 | 91.67 | 90.00 | 71.00 | 80.67 | |
101082210012041 | 冯渊渊 | 085801 | 电气工程 | 80.67 | 81.00 | 66.67 | 73.80 | |
101082210012137 | 王韦涛 | 085801 | 电气工程 | 73.33 | 90.00 | 62.00 | 74.33 | |
101082210012160 | 马昕约 | 085801 | 电气工程 | 78.00 | 76.00 | 60.67 | 68.53 | |
101082210011819 | 罗建佳 | 085801 | 电气工程 | 71.67 | 71.67 | 66.67 | 69.17 | |
101082210012114 | 赵锦涛 | 085801 | 电气工程 | 81.33 | 82.00 | 67.33 | 74.60 | |
101082210011925 | 姜昆 | 085801 | 电气工程 | 71.67 | 81.67 | 60.33 | 70.00 | |
101082210011806 | 郝丽龙 | 085801 | 电气工程 | 83.33 | 78.67 | 65.67 | 72.63 | |
101082210011987 | 白鹏程 | 085801 | 电气工程 | 75.00 | 63.33 | 46.67 | 56.17 | |
101082210011877 | 张涛 | 085801 | 电气工程 | 80.00 | 80.00 | 54.00 | 67.00 | |
101082210012042 | 高嘉豪 | 085801 | 电气工程 | 78.67 | 80.67 | 49.33 | 64.80 | |
101082210011931 | 刘巍 | 085801 | 电气工程 | 82.33 | 76.67 | 66.00 | 71.90 | |
101082210011885 | 张泽剑 | 085801 | 电气工程 | 80.67 | 81.00 | 56.00 | 68.47 | |
101082210012110 | 许佳奇 | 085801 | 电气工程 | 88.33 | 82.67 | 62.00 | 72.90 | |
101082210011941 | 文幸 | 085801 | 电气工程 | 86.00 | 84.33 | 68.33 | 76.50 | |
101082210012037 | 白雪 | 085801 | 电气工程 | 84.00 | 86.33 | 53.67 | 69.77 | |
101082210011846 | 张韬 | 085801 | 电气工程 | 80.00 | 78.67 | 64.00 | 71.47 | |
101082210012116 | 郭启明 | 085801 | 电气工程 | 90.67 | 81.00 | 64.00 | 73.47 | |
101082210011838 | 文雪茹 | 085801 | 电气工程 | 84.00 | 84.67 | 73.33 | 78.93 | |
101082210011979 | 杨向航 | 085801 | 电气工程 | 80.00 | 71.67 | 56.67 | 65.00 | |
101082210011830 | 王江超 | 085801 | 电气工程 | 82.33 | 83.67 | 64.67 | 74.03 | |
101082210011921 | 朱芸晴 | 085801 | 电气工程 | 71.67 | 63.33 | 57.67 | 61.33 | |
101082210012126 | 任乔轶 | 085801 | 电气工程 | 80.00 | 70.00 | 78.00 | 75.00 | |
101082210011998 | 薛守仙 | 085801 | 电气工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
101082210012065 | 于皓天 | 085801 | 电气工程 | 85.00 | 68.33 | 78.67 | 75.17 | |
101082210012070 | 赵悦 | 085801 | 电气工程 | 83.33 | 84.33 | 67.67 | 75.90 | |
101082210011980 | 袁晔 | 085801 | 电气工程 | 81.67 | 76.67 | 78.00 | 77.83 | |
101082210012062 | 吴鹏飞 | 085801 | 电气工程 | 76.33 | 73.00 | 42.33 | 58.00 | |
101082210011851 | 赵向荣 | 085801 | 电气工程 | 81.67 | 95.00 | 74.67 | 83.50 | |
101082210012142 | 甘睿 | 085801 | 电气工程 | 83.33 | 83.33 | 55.33 | 69.33 | |
101082210011963 | 张倩 | 085801 | 电气工程 | 84.67 | 84.33 | 67.00 | 75.70 | |
101082210012104 | 马巍 | 085801 | 电气工程 | 81.67 | 82.33 | 67.33 | 74.77 | |
101082210011820 | 牛成豪 | 085801 | 电气工程 | 76.67 | 80.00 | 66.33 | 72.83 | |
101082210012097 | 侯磊 | 085801 | 电气工程 | 85.33 | 85.67 | 72.33 | 78.97 | |
101082210012061 | 魏嘉诚 | 085801 | 电气工程 | 75.00 | 78.33 | 78.00 | 77.83 | |
101082210012092 | 张建超 | 085801 | 电气工程 | 76.67 | 71.00 | 39.33 | 55.73 | |
101082210011834 | 王兴隆 | 085801 | 电气工程 | 80.67 | 70.00 | 63.00 | 67.57 | |
101082210011989 | 高晓虎 | 085801 | 电气工程 | 65.67 | 70.33 | 41.00 | 55.20 | |
101082210012049 | 李佳欣 | 085801 | 电气工程 | 71.67 | 61.67 | 59.67 | 61.67 | |
101082210012013 | 张阳 | 085801 | 电气工程(非全日制) | 80.00 | 83.33 | 68.33 | 75.50 | |
101082210012193 | 吴雨嘉 | 085802 | 动力工程 | 93.33 | 88.67 | 70.00 | 79.80 | |
101082210012202 | 李月娥 | 085802 | 动力工程 | 90.00 | 86.67 | 65.00 | 76.17 | |
101082210012172 | 陈昱杰 | 085802 | 动力工程 | 85.00 | 85.00 | 60.67 | 72.83 |
微信二维码